Kontaktirajte nas za više informacija o ovom proizvodu, kao i o našim ostalim proizvodima.
OSAKA-HANGCHA CPQD25 XW22F VM4500
| Proizvođač | OSAKA-HANGCHA | |
| Model | CPQD25 | |
| Tip | XW22F | |
| Motor | Gas-Benzin | |
| Nosivost | kg | 2500 |
| Centar težine | mm | 500 |
| Visina podizanja - Triplex Kran | mm | 4500 |
| Slobodan hod | mm | 1105 |
| Dimenzija viljuške | mm | 1150x122x40 |
| Nagib krana | stepen | 6/12 |
| Kačenje viljuški (dužina od centra točka do čela viljušaka) | mm | 456 |
| Zadnje vešanje | mm | 490 |
| Dužina do čela viljušaka | mm | 2605 |
| Ukupna širina | mm | 1155 |
| Sedište sa ugrađenim pojasom podesivo | kom | 1 |
| visina krana u spuštenom položaju | mm | 2150 |
| Visina krana u podignutom položaju | mm | 5595 |
| Visina zaštitne rešetke na krovu | mm | 2135 |
| Radijus okretanja spoljni | mm | 2235 |
| Min prav ugao koridor | mm | 2710 |
| Brzina kretanja bez tereta | km/h | 19,5 |
| Brzina podizanja sa teretom | mm/sec | 560 |
| Brzina spuštanja sa teretom | mm/sec | 500 |
| Max vučna sila | N | 18700 |
| Kuka za vuču ugrađena na zadnjem delu viljuškara | kom | 1 |
| Uspon | % | 28 |
| Gume prednje superelastične-pune | mm | 7.00-12 |
| Gume zadnje superelastične-pune | mm | 6.00-9 |
| Gazeći sloj prednje | mm | 965 |
| Gazeći sloj zadnje | mm | 973 |
| Međuosovinsko rastojanje | mm | 1650 |
| Klirens do zamlje najniži | mm | 122 |
| Klirens do zemlje od centra točka | mm | 150 |
| Težina | kg | 3765 |
| Podela težina pun teret napred/nazad | kg | 5475/790 |
| Podela težina bez tereta napred/nazad | kg | 1560/2205 |
| Baterija voltaža/kapacitivnost (20HR) | V/Ah | 12/60 |
| Model motora | K25 | |
| Proizvođač motora | GTC NISSAN | |
| Deklarisana snaga - broj obrtaja | kW | 38/2400 |
| Obrtni moment/broj obrtaja | Nm | 185/1600 |
| Broj cilindara | 4 | |
| Otvor x hod | mm | 89x100 |
| Kapacitet rezervoara za gorivo / kapacitet rezervoara (boca) za TNG | L / Kg | 60/15 |
| Transmisija proizvođač - pogon na prednjoj osovini | OKAMUR | |
| Tip transmisije | Automatska | |
| Stepen transmisije napred/nazad | 1/1 | |
| Radni pritisak dodataka | Mpa | 17,5 |
| Bočni pomak | kom | 1 |
| Rotaciona lampa | kom | 1 |
| Prednje zaštitno staklo sa brisačem, zatvorenim providnim PVC krovom, sa rešetkom, čvrsta - metalna kabina sa grejanjem i hladjenjem - fops | K-plet | 1 |
| Zvučni signal (biper), za hod unatrag | kom | 1 |
| K-plet svetlosna signalizacija (Migavci LED prednji i zadnji, farovi, radna i stop svetla…), upravljanje hidraulično, parkirna i radna kočnica - hidraulična | k-plet | 1 |
| Instrument tabla (Pokazivač temperature goriva, akumulatora, ulja, ručne kočnice…), kutija sa alatom - ključevi za točkove, P.P. aparat za gašenje požara | K-plet | 1 |
| Radne sekcije - zasebne ručice | Kom | 3 |
| Produžeci za viljuške dužine 2000mm | Kom | 2 |
